Что мы имеем при безналичной оплате?
Во-первых, не надо искать и считать деньги, ни пассажиру, ни водителю. Во-вторых, водитель не отвлекается от управления транспортом, а значить вероятность попадания в аварийную ситуацию становится меньше. Ну и в третьих, оплачивая проезд банковской картой, ее владелец остается в выгоде!
Как? Да очень просто.
Вспомните про бонусы, баллы и кэшбэки, которые предлагают банки своим клиентам, при оплате покупок картой. Чем больше платежей вы совершаете безналичным способом, тем больше бонусов накапливается на вашей карте. Позже эти бонусы и баллы можно будет потратить на покупки в магазинах-партнерах, или даже получить назад «живые» деньги. Это зависит от банка — эмитента.
Помимо банков бонусные программы предлагают и платежные систем, такие как Visa; MasterCard; Мир и т. д. Это дополнительная возможность сохранить стандартные бонусы от банка и получить дополнительные преимущества от платежной системы.
Стоит только учесть, что для оплаты проезда в общественном транспорте Рязани нужно, чтобы ваша карта поддерживала бесконтактную технологию совершения платежей NFC. О наличии такой возможности говорит значок волн на карте.
Мы сделали анализ всех преимуществ и лояльностей (бонусы, баллы и кэшбэки), которые основные банки предлагают своим клиентам, надеемся Вам это поможет начать экономить на проезде.
Таблица «Лояльность по банковским картам в транспорте» для скачивания.
Лояльность по банковским картам в транспорте
|
|||||
Название банка | Название карты | Кешбэк на покупки товаров и услуг, включая транспорт |
Сумма скидки при оплате проезда в транспорте (23 рубля) |
Примечание | |
Банки, имеющие отделения в Рязани |
|||||
Сбербанк |
Бонусы СПАСИБО от Сбербанка | https://spasibosberbank.ru/ | |||
ВТБ24 |
Мультикарта | от 1% до 10% | 0.23 руб. | http://vtb24-gid.ru/5-vtb-24-keshbek.html | |
Коллекция золотая | 1 бонус за 30 р. | 1 бонус за 30 р. 1 бонус-1 рубль | |||
Коллекция классическая | 1 бонус за 50 р. | 1 бонус за 50 р. 1 бонус-1 рубль | |||
Cash back классическая | 1% | 0.23 руб. | |||
Индивидуальная зарплатная карта | 1-5 % | 0.23 руб. | |||
Газпромбанк | 1-10 % | 0.23 руб. | https://www.gazprombank.ru/personal/cards/advert/ | ||
Почта банк |
Для пенсионных и зарплатных карт | 3% от суммы поездки | 0.69 руб. | https://www.pochtabank.ru/news/508952 | |
Альфа банк |
1% | 0.23 руб. | https://alfabank.ru/offer/ryazan/list/ | ||
Альфа-банк MasterCard Platinum Black | 1-10% | 0.23 руб. | |||
Альфа-банк MasterCard Platinum | 1-10% | 0.23 руб. | |||
Россельхозбанк | 1% | 0.23 руб. | https://rshb.ru/natural/ | ||
Росбанк |
Сверхкарта | 1% и 7% на все покупки | 0.23 руб. | https://www.rosbank.ru/ru/persons/cards/cashback.php | |
Русский стандарт |
Банк в кармане Gold | 1-15 % | 0.23 руб. | https://www.rsb.ru/cards/rscashback/ | |
Банк в кармане Platinumvisa | 1-15 % | 0.23 руб. | |||
Русский стандарт Классик MasterCard/visa | 1% | 0.23 руб. | |||
British Airways MasterCard® Standard Debit Card. | 1 балл за 65 р. | 1 балл за 65 р. 1 балл-1 рубль | |||
ФК Открытие |
Смарт Карта | от 1% до 10% | 0.23 руб. | https://www.open.ru/ | |
Автокарты | от 1% до 5% | 0.23 руб. | |||
Карта Развлечений | от 2% до 10% | 0.46 руб. | |||
Универсальная | от 0,5% до 5% | 0.115 руб. | |||
Пенсионная Unembossed | 3% | 0.69 руб. | |||
МТС Банк |
МТС Деньги Премиум | 1% | 0.23 руб. | https://www.mtsbank.ru/chastnim-licam/karti/ | |
МТС Деньги Weekend | 1% и 5% | 0.23 руб. | |||
Студенческая карта | от 1,5% до 3% | 0.345 руб. | |||
Восточный
|
Тепло | 1% В виде бонуса 1 бонус-1 рубль | 0.23 руб. | https://www.vostbank.ru/client/debit-card/teplo_dc/ | |
Хоум кредит |
Студенческая карта | от 1,5% до 3% | 0.345 руб. | https://www.homecredit.ru/karty/cash-back/ | |
Карта с пользой PLATINUM | 1.5-5% | 0.345 руб. | |||
Карта с пользой GOLD | 1-3% | 0.23 руб. | |||
Космос | 1% и 3% | 0.23 руб. | |||
Ситибанк | CitiPriority | С 1 июня по 30 сентября 2018– 5% | 1.15 руб. | https://www.citibank.ru/russia/citipriority/rus/prostye_resheniya.htm | |
Росгосстрах Банк | Отличная | 1% и 5% | 0.23 руб. | https://www.rgsbank.ru/personal/cards/best/ | |
Банки, не имеющие отделений в Рязани |
|||||
Тинькофф | Tinkoff Black | 5% | 1.15 руб. | https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/ | |
Райффайзен банк | Все Сразу | 1 балл за каждые 50р. | 1 балл за каждые 50р. 1 балл-1 рубль | https://www.raiffeisen.ru/special_offers/ | |
Локо-Банк | Максимальный доход | 0,5% и 5% | 0.115 руб. | https://www.lockobank.ru/personal/actions/ | |
Ак Барс Банк | Evolution | 1%-1,25% | 0.23 руб. | https://mp.akbars.ru/cashback | |
ЮниКредит Банк | Экстра | от 1% до 10% | 0.23 руб. | https://www.unicreditbank.ru/ru/personal/banking/pi-packages.html#%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3extra | |
Кредит Европа Банк | CardPlus | от 1% до 5% | 0.23 руб. | https://www.crediteurope.ru/privately/raschetnaya_karta_card_plus/ | |
РНКО «Платёжный центр» | Билайн | от 1% до 15% | 0.23 руб. | http://rnko.ru/ | |
Кукуруза | от 1,5% до 30% | 0.345 руб. | |||
РосЕвроБанк | Космическая карта | 1% и 5% | 0.23 руб. | https://www.rosevrobank.ru/fiz/card/ | |
Рокетбанк | Все включено | от 1% до 10% | 0.23 руб. | http://www.prorocketbank.ru/cashback-rocketrubli/roketbank-karta-s-keshbekom.html |
Информация действительна на 15 сентября 2018г.